MIAE221 - Materials Science
Schedule
Type | Sections | Days | Start | End | Room | Instructor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lec | T | 1 | --W-F-- | 10:15 | 11:30 | H 553 | ||
Lec | X | 2 | --W-F-- | 08:45 | 10:00 | ONLINE REMOTE | ||
Lec | Y | 3 | --W-F-- | 10:15 | 11:30 | H 507 | ||
Tut | T TA | 1 | ---J--- | 14:45 | 15:35 | H 564 | ||
Tut | T TB | 1 | M------ | 17:45 | 18:35 | FG B055 | ||
Tut | T TC | 1 | M------ | 16:15 | 17:05 | MB S2.105 | ||
Tut | X XA | 2 | ----F-- | 14:45 | 15:35 | ONLINE REMOTE | ||
Tut | X XB | 2 | ----F-- | 14:45 | 15:35 | ONLINE REMOTE | ||
Tut | X XC | 2 | M------ | 17:45 | 18:35 | ONLINE REMOTE | ||
Tut | X XD | 2 | ----F-- | 16:15 | 17:05 | ONLINE REMOTE | ||
Tut | X XF | 2 | --W---- | 14:45 | 15:35 | ONLINE REMOTE | ||
Tut | Y YA | 3 | ----F-- | 14:45 | 15:35 | H 523 | ||
Tut | Y YB | 3 | M------ | 17:45 | 18:35 | EV 3.309 | ||
Tut | Y YC | 3 | M------ | 16:15 | 17:05 | FB S143 |
* Denotes that the room may have changed and might no longer match the copy from the Registrar