MIAE211 - Mechanical Engineering Drawing

 

General information

Operating system used Windows
Software required Autocad, Solidworks

Schedule

Type Sections Days Start End Room Instructor
Lec F 1 M------ 08:45 11:30 ONLINE REMOTE
Lec M 2 M-W---- 08:45 10:00 FG B060
Lec T 3 M-W---- 08:45 10:00 ONLINE REMOTE
Lec X 4 M-W---- 10:15 11:30 ONLINE REMOTE
Lec Y 5 M------ 08:45 11:30 H 507
Lab AI-X 9999 ----F-- 08:45 11:45 H903 *
Lab CI-X 9999 M------ 11:45 14:45 H962 *
Lab DI-X 9999 M------ 11:45 14:45 H962 *
Lab EI-X 9999 ---J--- 08:45 11:45 H831 *
Tut F FA 1 -T----- 08:45 10:35 ONLINE REMOTE
Tut F FB 1 -T----- 08:45 10:35 ONLINE REMOTE
Lab FI-X 9999 ---J--- 08:45 11:45 H831 *
Lab GI-X 9999 ----F-- 11:45 14:45 H831 *
Lab HI-X 9999 ----F-- 11:45 14:45 H831 *
Lab JI-X 9999 M------ 11:45 14:45 H823 *
Lab KI-X 9999 M------ 11:45 14:45 H823 *
Lab LI-X 9999 ---J--- 11:45 14:45 H917 *
Tut MA 2 M------ 13:15 15:05 H 820
Tut MB 2 M------ 13:15 15:05 FG B080
Lab MI-X 9999 ---J--- 11:45 14:45 H917 *
Lab NI-X 9999 -T----- 14:45 17:45 H903 *
Lab OI-X 9999 -T----- 14:45 17:45 H903 *
Lab PI-X 9999 --W---- 11:45 14:45 H827 *
Lab QI-X 9999 --W---- 11:45 14:45 H827 *
Lab TI-X 9999 ----F-- 14:45 17:45 H817 *
Tut T TA 3 M------ 15:15 17:05 ONLINE REMOTE
Tut X XA 4 M------ 17:45 19:35 ONLINE REMOTE
Tut Y YA 5 M------ 19:45 21:35 MB 3.445
Tut Y YB 5 M------ 19:45 21:35 FB S150

* Denotes that the room may have changed and might no longer match the copy from the Registrar

Class Schedule from Registrar

Labs

Room Calendar
H817 Today   This Week   This Month
H823 Today   This Week   This Month
H827 Today   This Week   This Month
H917 Today   This Week   This Month
H962 Today   This Week   This Month
H831 Today   This Week   This Month
H903 Today   This Week   This Month