MECH361 - Fluid Mechanics II
General information
Operating system used | Windows | |
---|---|---|
Software required | Ansys | |
Software for past sessions |
Fall 2020 - Ansys
Fall 2021 - Ansys Winter 2021 - Ansys Fall 2022 - Ansys |
Schedule
Type | Sections | Days | Start | End | Room | Instructor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lec | T | 1 | M-W---- | 13:15 | 14:30 | MB S2.330 | ||
Lab | AI-X | 9999 | -T----- | 09:45 | 11:35 | H 1049 | ||
Lab | BI-X | 9999 | -T----- | 09:45 | 10:35 | H 1049 | ||
Lab | CI-X | 9999 | ---J--- | 09:45 | 11:35 | H 1049 | ||
Lab | DI-X | 9999 | ---J--- | 09:45 | 11:35 | H 1049 | ||
Lab | EI-X | 9999 | ---J--- | 14:45 | 16:35 | H 1049 | ||
Lab | FI-X | 9999 | ---J--- | 14:45 | 16:35 | H 1049 | ||
Lab | GI-X | 9999 | ----F-- | 09:45 | 11:35 | H 1049 | ||
Lab | JI-X | 9999 | M------ | 14:45 | 16:35 | H 1049 | ||
Lab | KI-X | 9999 | M------ | 14:45 | 16:35 | H 1049 | ||
Lab | LI-X | 9999 | ----F-- | 14:45 | 16:35 | H 1049 | ||
Lab | MI-X | 9999 | ----F-- | 14:45 | 16:35 | H 1049 | ||
Lab | NI-X | 9999 | -T----- | 14:45 | 16:35 | H 1049 | ||
Tut | T TA | 1 | ----F-- | 13:15 | 14:05 | MB S1.401 | ||
Tut | T TB | 1 | ----F-- | 13:15 | 14:05 | FG B070 | ||
Lab | ZI-X | 9999 | ------- | 00:00 | 00:00 |
* Denotes that the room may have changed and might no longer match the copy from the Registrar
Labs
Room | Calendar |
---|---|
H837 | Today This Week This Month |