MECH351 - Thermodynamics II
General information
Operating system used | Windows | |
---|---|---|
Software required | Cyclepad | |
Software for past sessions |
Fall 2019 - CyclePad
Winter 2019 - CyclePad Fall 2020 - CyclePad Fall 2021 - Cyclepad |
Schedule
Type | Sections | Days | Start | End | Room | Instructor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lec | T | 1 | -T-J--- | 13:15 | 14:30 | H 937 | ||
Lab | AA-X | 9999 | ---J--- | 14:45 | 16:35 | H 1063 | ||
Lab | AI-X | 9999 | ----F-- | 14:45 | 16:35 | H 1063 | ||
Lab | BB-X | 9999 | ---J--- | 08:45 | 10:35 | H 1063 | ||
Lab | BI-X | 9999 | ----F-- | 14:45 | 16:35 | H 1063 | ||
Lab | CC-X | 9999 | ---J--- | 14:45 | 16:35 | H 1063 | ||
Lab | CI-X | 9999 | -T----- | 08:45 | 10:35 | H 1063 | ||
Lab | DD-X | 9999 | ----F-- | 08:45 | 10:35 | H 1063 | ||
Lab | DI-X | 9999 | 00:00 | 00:00 | ||||
Lab | EE-X | 9999 | ----F-- | 11:45 | 13:35 | H 1063 | ||
Lab | EI-X | 9999 | M------ | 08:45 | 10:35 | H 1063 | ||
Lab | FF-X | 9999 | -T----- | 10:45 | 12:35 | H 1063 | ||
Lab | FI-X | 9999 | M------ | 08:45 | 10:35 | H 1063 | ||
Lab | GI-X | 9999 | M------ | 10:45 | 12:35 | H 1063 | ||
Lab | HI-X | 9999 | M------ | 12:45 | 14:35 | H 1063 | ||
Lab | JI-X | 9999 | M------ | 12:45 | 14:35 | H 1063 | ||
Lab | KI-X | 9999 | --W---- | 08:45 | 10:35 | H 1063 | ||
Lab | LI-X | 9999 | -T----- | 10:45 | 12:35 | H 1063 | ||
Lab | MI-X | 9999 | ---J--- | 10:45 | 12:35 | H 1063 | ||
Lab | NI-X | 9999 | ----F-- | 08:45 | 10:35 | H 1063 | ||
Lab | OI-X | 9999 | M------ | 10:45 | 12:35 | H 1063 | ||
Lab | PI-X | 9999 | M------ | 15:45 | 17:35 | H 1063 | ||
Lab | QI-X | 9999 | M------ | 15:45 | 17:35 | H 1063 | ||
Lab | RI-X | 9999 | --W---- | 12:45 | 14:35 | H 1063 | ||
Lab | SI-X | 9999 | --W---- | 12:45 | 14:35 | H 1063 | ||
Lab | TI-X | 9999 | ----F-- | 10:45 | 12:35 | H 1063 | ||
Tut | T TA | 1 | ------- | 00:00 | 00:00 | |||
Tut | T TB | 1 | ------- | 00:00 | 00:00 | |||
Tut | T TC | 1 | ------- | 00:00 | 00:00 | |||
Tut | T TD | 1 | ------- | 00:00 | 00:00 | |||
Lab | UI-X | 9999 | --W---- | 14:45 | 16:35 | H 1063 | ||
Lab | VI-X | 9999 | --W---- | 08:45 | 10:35 | H 1063 | ||
Lab | WI-X | 9999 | ---J--- | 10:45 | 12:35 | H 1063 | ||
Lab | XI-X | 9999 | -T----- | 14:45 | 16:35 | H 1063 | ||
Lab | YI-X | 9999 | -T----- | 14:45 | 16:35 | H 1063 | ||
Lab | ZI-X | 9999 | ------- | 00:00 | 00:00 |
* Denotes that the room may have changed and might no longer match the copy from the Registrar
Labs
Room | Calendar |
---|---|
H843 | Today This Week This Month |
H845 | Today This Week This Month |