MECH343 - Theory Of Machines
General information
Operating system used | Windows | |
---|---|---|
Software required | Solidworks | |
Software for past sessions |
Fall 2020 - Solidworks
Winter 2020 - Solidworks Fall 2021 - Solidworks Winter 2021 - Solidworks Fall 2022 - Solidworks |
Schedule
Type | Sections | Days | Start | End | Room | Instructor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lec | MM | 1 | --W---- | 17:45 | 20:15 | H 507 | ||
Lec | T | 2 | --W---- | 13:15 | 16:00 | H 110 | ||
Lab | AI-X | 9999 | --W---- | 12:00 | 13:50 | H815 * | ||
Lab | BI-X | 9999 | --W---- | 12:00 | 13:50 | H815 * | ||
Lab | CI-X | 9999 | ----F-- | 11:45 | 13:35 | H815 * | ||
Lab | DI-X | 9999 | -T----- | 16:15 | 18:05 | H819 * | ||
Lab | EI-X | 9999 | -T----- | 16:15 | 18:05 | H819 * | ||
Lab | FI-X | 9999 | ---J--- | 16:15 | 18:05 | H815 * | ||
Lab | GI-X | 9999 | M------ | 10:15 | 12:05 | H815 * | ||
Lab | HI-X | 9999 | M------ | 10:15 | 12:05 | H815 * | ||
Lab | JI-X | 9999 | M------ | 14:45 | 16:35 | H815 * | ||
Lab | KI-X | 9999 | M------ | 14:45 | 16:35 | H815 * | ||
Lab | LI-X | 9999 | ----F-- | 08:45 | 10:35 | H815 * | ||
Lab | MI-X | 9999 | --W---- | 16:15 | 18:05 | H819 * | ||
Tut | MMMA | 1 | ----F-- | 08:45 | 09:35 | FG B080 | ||
Tut | MMMB | 1 | M------ | 08:45 | 09:35 | FG B055 | ||
Tut | T TA | 2 | ----F-- | 13:15 | 14:05 | FG B080 | ||
Tut | T TB | 2 | M------ | 13:15 | 14:05 | FG B080 |
* Denotes that the room may have changed and might no longer match the copy from the Registrar
Labs
Room | Calendar |
---|---|
H815 | Today This Week This Month |
H819 | Today This Week This Month |