COMP346 - Operating Systems
General information
Software for past sessions |
Fall 2021 - Java
Winter 2021 - Java Summer 2022 - Java |
---|
Schedule
Type | Sections | Days | Start | End | Room | Instructor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lec | NN | 1 | --W---- | 17:45 | 20:15 | H 553 | ||
Lec | WW | 2 | -T----- | 17:45 | 20:15 | EV 2.260 | ||
Lec | YY | 3 | M------ | 17:45 | 20:15 | H 553 | ||
Lec | UU | 4 | M------ | 17:45 | 20:15 | FG B060 | ||
Lab | A-X | 9999 | --W---- | 21:30 | 23:20 | H823 * | ||
Lab | B-X | 9999 | M------ | 14:15 | 16:05 | H823 * | ||
Lab | C-X | 9999 | ----F-- | 17:45 | 19:35 | H823 * | ||
Lab | D-X | 9999 | ----F-- | 19:45 | 21:35 | H903 * | ||
Lab | E-X | 9999 | -T----- | 21:30 | 23:20 | H823 * | ||
Lab | F-X | 9999 | ----F-- | 14:15 | 16:05 | H823 * | ||
Lab | G-X | 9999 | M------ | 21:30 | 23:20 | H823 * | ||
Lab | H-X | 9999 | ----F-- | 14:15 | 16:05 | H827 * | ||
Lab | I-X | 9999 | ---J--- | 19:45 | 21:35 | H823 * | ||
Lab | J-X | 9999 | ----F-- | 17:45 | 19:35 | H827 * | ||
Tut | NNNA | 1 | --W---- | 20:30 | 21:20 | H 553 | ||
Tut | NNNB | 1 | M------ | 13:15 | 14:05 | FB S113 | ||
Tut | UUUA | 4 | M------ | 16:35 | 17:25 | FG B080 | ||
Tut | UUUB | 4 | --W---- | 15:35 | 16:25 | H 521 | ||
Tut | WWWA | 2 | -T----- | 20:30 | 21:20 | MB S2.285 | ||
Tut | WWWB | 2 | ----F-- | 13:15 | 14:05 | H 539 | ||
Tut | YYYA | 3 | M------ | 20:30 | 21:20 | H 553 | ||
Tut | YYYB | 3 | ----F-- | 13:15 | 14:05 | H 565 |
* Denotes that the room may have changed and might no longer match the copy from the Registrar
Labs
Room | Calendar |
---|---|
H823 | Today This Week This Month |
H827 | Today This Week This Month |
H903 | Today This Week This Month |