COMP249 - Object-Oriented Programming II
General information
Operating system used | Windows | |
---|---|---|
Software required | Java, Eclipse | |
Software for past sessions |
Summer 2019 - Java, Eclipse
Fall 2019 - Java, Eclipse Winter 2019 - Java, Eclipse Fall 2020 - Java, Eclipse Winter 2020 - Java, Eclipse Fall 2021 - Eclipse, Java |
Schedule
Type | Sections | Days | Start | End | Room | Instructor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lec | WW | 5 | ----F-- | 17:45 | 20:15 | H 1070 | ||
Lab | A-X | 9999 | ---J--- | 16:30 | 17:30 | H811 * | ||
Lab | B-X | 9999 | ----F-- | 19:35 | 20:35 | H831 * | ||
Lab | C-X | 9999 | -T----- | 20:35 | 21:35 | H823 * | ||
Lab | D-X | 9999 | M------ | 17:45 | 18:45 | H831 * | ||
Lab | E-X | 9999 | ---J--- | 16:30 | 17:30 | H827 * | ||
Lab | F-X | 9999 | ---J--- | 16:30 | 17:30 | H831 * | ||
Lab | G-X | 9999 | M------ | 12:10 | 13:10 | H823 * | ||
Lab | H-X | 9999 | ----F-- | 12:10 | 13:10 | H827 * | ||
Lab | I-X | 9999 | ----F-- | 12:10 | 13:10 | H831 * | ||
Lab | J-X | 9999 | M------ | 12:10 | 13:10 | H929 * | ||
Lab | K-X | 9999 | M------ | 12:10 | 13:10 | H831 * | ||
Lab | L-X | 9999 | --W---- | 13:35 | 14:35 | H823 * | ||
Lab | M-X | 9999 | --W---- | 13:35 | 14:35 | H903 * | ||
Lab | O-X | 9999 | -T----- | 18:00 | 19:00 | H823 * | ||
Tut | PPPA | 1 | ---J--- | 20:30 | 22:10 | MB S2.401 | ||
Tut | PPPB | 1 | ----F-- | 17:45 | 19:25 | H 523 | ||
Lab | P-X | 9999 | -T----- | 19:30 | 20:30 | H827 * | ||
Tut | QQQA | 4 | ---J--- | 20:30 | 22:10 | H 523 | ||
Tut | QQQB | 4 | M------ | 19:45 | 21:25 | H 521 | ||
Tut | S SA | 2 | --W---- | 10:15 | 11:55 | H 501 | ||
Tut | S SB | 2 | M------ | 10:15 | 11:55 | H 523 | ||
Lab | S-X | 9999 | ---J--- | 16:30 | 17:30 | H823 * | ||
Tut | U UA | 3 | M------ | 10:15 | 11:55 | MB S1.235 | ||
Tut | U UB | 3 | --W---- | 11:45 | 13:25 | H 523 | ||
Tut | WWWA | 5 | ----F-- | 20:30 | 22:10 | H 523 | ||
Tut | WWWB | 5 | M------ | 19:00 | 20:50 | MB 2.430 | ||
Lec | PP | 1 | ---J--- | 17:45 | 20:15 | FG B060 | ||
Lec | S | 2 | M-W---- | 08:45 | 10:00 | H 1070 | ||
Lec | U | 3 | --W-F-- | 10:15 | 11:30 | H 1070 | ||
Lec | 4 | ---J--- | 17:45 | 20:15 | H 620 |
* Denotes that the room may have changed and might no longer match the copy from the Registrar