COMP248 - Object-Oriented Programming I
General information
Operating system used | Windows | |
---|---|---|
Software required | Eclipse, Java | |
Software for past sessions |
Summer 2019 - Java, Eclipse
Fall 2019 - Java, Eclipse Winter 2019 - Java, Eclipse Fall 2020 - Eclipse Winter 2020 - Eclipse |
Schedule
Type | Sections | Days | Start | End | Room | Instructor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lec | T | 1 | ---J--- | 17:45 | 20:15 | H 920 | ||
Lec | EC | 2 | ------- | 00:00 | 00:00 | ONLINE ONLINE | ||
Lec | R | 3 | M-W---- | 08:45 | 10:00 | H 920 | ||
Lec | P | 4 | M-W---- | 13:15 | 14:30 | H 520 | ||
Lec | S | 5 | ----F-- | 17:45 | 20:15 | H 1070 | ||
Tut | EC A | 2 | M------ | 10:15 | 11:55 | ONLINE REMOTE | ||
Lab | ECAX | 2 | M------ | 19:45 | 20:45 | ONLINE REMOTE | ||
Tut | EC B | 2 | --W---- | 10:15 | 11:55 | ONLINE REMOTE | ||
Lab | ECBX | 2 | M------ | 19:45 | 20:45 | ONLINE REMOTE | ||
Tut | EC C | 2 | --W---- | 10:15 | 11:55 | ONLINE REMOTE | ||
Lab | ECCX | 2 | --W---- | 12:10 | 13:10 | ONLINE REMOTE | ||
Tut | EC D | 2 | M------ | 10:15 | 11:55 | ONLINE REMOTE | ||
Lab | ECDX | 2 | ----F-- | 10:15 | 11:15 | ONLINE REMOTE | ||
Lab | PI-X | 4 | M------ | 19:45 | 20:45 | H827 * | ||
Lab | PJ-X | 4 | -T----- | 10:15 | 11:15 | H831 * | ||
Lab | PK-X | 4 | ----F-- | 20:30 | 21:30 | H817 * | ||
Tut | P PA | 4 | ----F-- | 08:45 | 10:25 | H831 * | ||
Tut | P PB | 4 | M------ | 10:15 | 11:55 | H929 * | ||
Tut | P PC | 4 | ----F-- | 08:45 | 10:25 | H827 * | ||
Lab | RI-X | 3 | M------ | 19:45 | 20:45 | H823 * | ||
Lab | RJ-X | 3 | M------ | 12:10 | 13:10 | H831 * | ||
Lab | RK-X | 3 | ----F-- | 10:40 | 11:40 | H831 * | ||
Tut | R RA | 3 | M------ | 10:15 | 11:55 | H827 * | ||
Tut | R RB | 3 | --W---- | 10:15 | 11:55 | H831 * | ||
Tut | R RC | 3 | ----F-- | 08:45 | 10:25 | H811 * | ||
Tut | R RD | 3 | ----F-- | 08:45 | 10:25 | H819 * | ||
Lab | SI-X | 5 | ---J--- | 20:30 | 21:30 | H811 * | ||
Lab | SJ-X | 5 | M------ | 12:10 | 13:10 | H811 * | ||
Lab | SK-X | 5 | --W---- | 12:10 | 13:10 | H811 * | ||
Tut | S SA | 5 | M------ | 17:45 | 19:25 | H811 * | ||
Tut | S SB | 5 | ----F-- | 11:45 | 13:25 | H811 * | ||
Tut | S SC | 5 | M------ | 17:45 | 19:25 | H847 * | ||
Lab | TI-X | 1 | ----F-- | 10:15 | 11:15 | H823 * | ||
Lab | TJ-X | 1 | --W---- | 12:10 | 13:10 | H815 * | ||
Lab | TK-X | 1 | ----F-- | 10:40 | 11:40 | H907 * | ||
Tut | T TA | 1 | -T----- | 11:45 | 13:25 | H827 * | ||
Tut | T TB | 1 | ---J--- | 11:45 | 13:25 | H831 * | ||
Tut | T TC | 1 | -T----- | 11:45 | 13:25 | H 537 |
* Denotes that the room may have changed and might no longer match the copy from the Registrar